Minggu, 27 Maret 2011

IPS VIII.3

No NIS Nama L/P Ag. KKM Nilai
I
1 846 Adhi Partha Wijaya, Kadek  L KP 71 66
2 892 Adi Indrawan, Putu  L H 71 56
3 848 Agatha Puspa Federikha, Putu  P H 71 68
4 849 Agus Ary Sanjaya, I Gede  L H 71 62
5 852 Airlangga Bonanza Jusur, Putu  L H 71 78
6 854 Ananda Prasetya, I Wayan  L H 71 70
7 855 Andika Surya, I Made  L H 71 66
8 899 Arya Anjaswara, Si Ngurah Bagus  L H 71 68
9 900 Ayu Ade Dianasari, Kadek P H 71 68
10 862 Bagus Nugraha, Made  L H 71 68
11 946 Bayu Agastya, I Made  L H 71 48
12 902 Brigitha Dwitiayu P KK 71 62
13 904 Dea Gunawan Sura, Wayan  L H 71 52
14 950 Deva Angga Wijaya, I Made  L H 71 58
15 951 Devan Mandala Priady L H 71 68
16 952 Diah Paramita, A.A.  P H 71 66
17 953 Diaz Fitra Prasetya, Komang  L H 71 78
18 907 Diki Firmansyah L I 71 86
19 992 Ferdiansyah Sadzali Saputra L I 71 80
20 919 Krishna Dharma Kusuma, I Made  L H 71 70
21 961 Muh Mahfud Ashari L I 71 72
22 964 Normawardianti, Luh Kadek  P H 71 56
23 880 Pande Putu Ernawati  P H 71 72
24 923 Pradanadika, Dewa Gede  L H 71 54
25 973 Satria Pratama Bagtya L H 71 88
26 974 Sekar Ayu Suryana, Ni Wayan  P H 71 68
27 930 Srianggareni, Ni Luh Putu  P H 71 48
28 934 Tia Septiani P I 71 70
29 981 Wahyu Indra Wedanta, I Putu  L H 71 78
30 984 Yuda Ardika, I Gede  L H 71 64
31 985 Yudiyasa Juliantara, I Gusti Ngurah Gede  L H 71 48
32 913 Febriana P B 71 74
33 932 Sunarbawa, Komang  L H 71 62

IPS VIII.2

No NIS Nama L/P Ag. KKM Nilai
I
1 845 Adi Aryawan, I Gede  L H 71 76
2 976 Adi Surya Prayoga, Made   L H 71 66
3 893 Agus Kurnia Setiadharma, Made  L H 71 66
4 853 Alfian Joni Nandika L I 71 62
5 895 Ananda Satria Galang L I 71 60
6 856 Angga Setia Budi L I 71 64
7 863 Christian Surya Kharisma L KK 71 66
8 948 Denny Saputra, Ketut  L H 71 68
9 906 Diah Rafika Putri Sipayung P I 71 74
10 908 Dimas Kusuma, I Gusti Putu Agung  L H 71  
11 909 Dinda Aurelia Danian P I 71 80
12 866 Dwi Kertanegara, I Made  L H 71 84
13 870 Eko Prasetya Budi L I 71 72
14 912 Evita Dinda Sari P H 71 66
15 915 Gus Ash Shaffaat Darma L I 71 58
16 916 Indah Ramadhani P I 71 48
17 917 Julika Arya Putra, I Komang Gede  L H 71 86
18 959 Kartiko Yudo Prawiro L I 71 78
19 874 Krisna Kalpika Sunu, Made  L H 71 78
20 876 M. Wahyu Eka Setiawan L I 71 70
21 920 Maharani Karunia Wijaya P I 71 60
22 963 Nindya Kirana Sena, Luh Made P H 71 80
23 925 Nismayani, Ni Luh Putu  P H 71 56
24 879 Nofantara Putra, Gede  L H 71 72
25 967 Rahma Aryanta, I Gede  L H 71 70
26 969 Ranggashakti Bimantara L I 71 66
27 881 Reka Yudi Santosa L I 71 72
28 970 Restu Gunawan, I Putu  L H 71 58
29 927 Satrya Krismajaya, Putu Gede  L H 71 52
30 928 Setiawan, I Made  L H 71 66
31 887 Tessa Rumaniawaningsih Putri, Ni Putu  P H 71 48
32 987 Theo Sanjaya, Putu L H 71 64
33 937 Wahyudi Dirgayusa, I Gusti Putu Ngurah  L H 71 42
34 983 Yoga Indra Pratama, A.A.Ngr.  L H 71 68
35 890 Yoseph Romi Setyawan L KK 71 72
36 996 Wira Manik Prayascita, I Made L H 71 42

IPS VIII.1

No NIS Nama L/P Ag. KKM Nilai
I
1 940 Agus Eka Sudiawan, I Putu  L H 71 80
2 894 Agus Purna Wirawan, I Putu  L H 71 66
3 851 Agus Wira Pradhana, Komang  L H 71 74
4 941 Arief Nugraha Utomo L I 71 62
5 858 Artadana Mahaputra Wardhiana, I Nyoman Gde  L H 71 72
6 859 Arya Teja Dananjaya, I Putu Gde  L H 71 76
7 901 Ayu Martina Dewi P H 71 68
8 864 Clarizza Yosephine Wurangian P I 71 84
9 949 Desi Andiswari, Ni Kadek  P H 71 66
10 910 Dodik Yuliawan, I Wayan  L H 71 62
11 955 Guntur Aris Alfathan L I 71 72
12 956 Hari Kusuma Aji L H 71 66
13 957 Imam Taufik Hidayat L I 71 62
14 873 Indra Kusumajaya, I Pt Gede  L H 71 72
15 991 Intan Arya Dwijayanti, Kadek P H 71 82
16 918 Kenan Yudha Pradana L I 71 46
17 875 Lionie Permata Dewi P B 71 84
18 965 Pedro Maria D.C. Sarmento L KK 71 70
19 924 Putra Agung, I Dewa Agung  L H 71 74
20 968 Rai Bagus Putra Sentosa L H 71 68
21 882 Ro'im Riza Riskyantoro L I 71 72
22 926 Rudi Irfansyah L I 71 78
23 971 Sabda Estu Prayogo L I 71 90
24 972 Satrya Yudha Anggara, Putu Gede  L H 71 76
25 883 Shintia Aprilia Pratiwi P H 71 86
26 929 Silvia Gayatri, Ni Made  P H 71 64
27 885 Suerra Yosensia Chen P H 71 64
28 978 Tito Setyabudi, Komang  L H 71 72
29 888 Wahyu Andika Suwardana L I 71 70
30 938 Willi Artakusuma, I Putu  L H 71 90
31 889 Yogi Prawira Krisna Murti, Gede  L H 71 68
32 891 Yudha Pramana, I Made  L H 71 68
33 986 Yuni Savitri, Ketut  P H 71 52

IPS VIII.B

No NIS Nama L/P Ag. KKM Nilai
I
1 850 Agus Suarjana Putra, I Wayan  L H 75 86
2 897 Andre Pranacita, I Made  L H 75 74
3 898 Anom Bhuja Sukardika, Gde  L H 75 86
4 942 Arimas Purnamaswari, Anak Agung P H 75 88
5 944 Asri Wahyuni, Ni Made  P H 75 94
6 860 Ayu Lia Damayanti W, Putu  P H 75 92
7 945 Ayu Nanda Suarniti, Ni Luh Putu  P H 75 84
8 861 Ayu Putu Diah Erika Pramana, I Gst  Agung  P H 75 86
9 903 Darma Jayawikata, Ngurah Bagus  L H 75 74
10 905 Dewi Maya Puspitasari P I 75 86
11 865 Dhanta Juang Binardilla L I 75 90
12 867 Dwi Kirana Sari P I 75 88
13 954 Dwi Wiratama, I Made  L H 75 90
14 868 Dwirini Novitha Putri, Luh Gde  P H 75 92
15 869 Dyana Hapsari , Ni Putu  P H 75 86
16 914 Gita Sintia Dewi P H 75 86
17 872 Indah Ayu Kardina P H 75 80
18 921 Maisyta Putri Sakina P I 75 82
19 877 Marta Adi Putra, I Putu  L H 75 88
20 878 Maula Tiara Cholies P I 75 84
21 922 Nadya Karunia Normayunita P I 75 74
22 962 Naufal Makarim L I 75 74
23 966 Perdana Darma Putra, I Gede  L H 75 80
24 884 Silawati Wartani, Wayan  P H 75 92
25 975 Sulistyana Putra, Kadek  L H 75 82
26 886 Surya Mahadewa, I Gst. Ngr. Ag L H 75 78
27 933 Suryanita Andari, Ni Putu  P H 75 84
28 977 Tirta Yamuna, Ni Nyoman  P H 75 82
29 980 Trisna Amelia Yuliantari, Ni Putu  P H 75 74
30 936 Verina Kumala Dewi, Putu  P H 75 82
31 982 Wahyuni Merta Sari, Ni Kadek P H 75 68
32 995 Tyas Novitriana, Ni Luh Made  P H 75 88

NLAI IPS VII.3

No NIS Nama L/P Ag. KKM Nilai
I
1 1115 Adi Pratama, I Gede  L H 71 62
2 1116 Agus Bayu Peramana, I Kadek  L H 71 56
3 1117 Ananda Indri Awani P I 71 60
4 1118 Arianta, Komang  L H 71 44
5 1119 Arieffianto L I 71 0
6 1120 Ariwibawa, I Made  L H 71 58
7 1121 Arya Octavia Setiawati, Made  P H 71 56
8 1122 Ayu Aprilia Dewi, Ni Ketut  P H 71 38
9 1123 Ayu Santi Tamara, Putu  P H 71 64
10 1124 Ayu Sri Andriani, Ni Wayan  P H 71 46
11 1125 Bagus Januraka, I Made  L H 71 60
12 1126 Bayuna Pramana, I Gede  L H 71 54
13 1127 Bhujangga Made Bayu Ady Krisna L H 71 76
14 1128 Cahyana Eka Mardina, I Putu  L H 71 46
15 1129 Darma Adi Prayoga, Gede  L H 71 54
16 1130 Demmy Astiti, Ni Nyoman  P H 71 60
17 1131 Dukut Prasetia, I Komang  L H 71 46
18 1132 Farah Saufika P I 71 60
19 1134 Gita Ariawan, I Komang  L H 71 34
20 1135 Intan Patricia Arta, Ni Kadek  P H 71 56
21 1136 Jihan Zauza Valentina Firstania P I 71 62
22 1137 Justinus Ari Kristianto Rawung L KK 71 44
23 1138 Krismayanti Sri Handayani, Luh  P H 71 64
24 1139 Mahayasa Dananjaya, I Gede  L H 71 38
25 1140 Mega Anggita Sukmadewi, Putu  P H 71 72
26 1141 Oka Mahendra, I Putu  L H 71 50
27 1143 Pawa Gunsada, I Putu  L H 71 54
28 1144 Pratiwi Pradnyasari, Made  P H 71 70
29 1145 Riska Yundari, Ni Luh  P H 71 62
30 1146 Riyon Sumardhika, I Putu  L H 71 62
31 1147 Siti Fatimah P I 71 66
32 1148 Sri Vinia Cahyantari, Putu  P H 71 70
33 1149 Sutan Novandri Putra L I 71 48
34 1150 Taufik Hendriyanto L I 71 46
35 1151 Umilia Radharani, Ni Putu  P H 71 66
36 1152 Yulita Astira Eka Putri, Ni Putu  P H 71 74
37 1153 Sulyantara Rusiadi Putra, Gusti Made  L H 71 54
38 1156 Virgius Bendar Agus Tanto L KK 71 44