| No | NIS | Nama | L/P | Ag. | KKM | Nilai |
| I | ||||||
| 1 | 1115 | Adi Pratama, I Gede | L | H | 71 | 62 |
| 2 | 1116 | Agus Bayu Peramana, I Kadek | L | H | 71 | 56 |
| 3 | 1117 | Ananda Indri Awani | P | I | 71 | 60 |
| 4 | 1118 | Arianta, Komang | L | H | 71 | 44 |
| 5 | 1119 | Arieffianto | L | I | 71 | 0 |
| 6 | 1120 | Ariwibawa, I Made | L | H | 71 | 58 |
| 7 | 1121 | Arya Octavia Setiawati, Made | P | H | 71 | 56 |
| 8 | 1122 | Ayu Aprilia Dewi, Ni Ketut | P | H | 71 | 38 |
| 9 | 1123 | Ayu Santi Tamara, Putu | P | H | 71 | 64 |
| 10 | 1124 | Ayu Sri Andriani, Ni Wayan | P | H | 71 | 46 |
| 11 | 1125 | Bagus Januraka, I Made | L | H | 71 | 60 |
| 12 | 1126 | Bayuna Pramana, I Gede | L | H | 71 | 54 |
| 13 | 1127 | Bhujangga Made Bayu Ady Krisna | L | H | 71 | 76 |
| 14 | 1128 | Cahyana Eka Mardina, I Putu | L | H | 71 | 46 |
| 15 | 1129 | Darma Adi Prayoga, Gede | L | H | 71 | 54 |
| 16 | 1130 | Demmy Astiti, Ni Nyoman | P | H | 71 | 60 |
| 17 | 1131 | Dukut Prasetia, I Komang | L | H | 71 | 46 |
| 18 | 1132 | Farah Saufika | P | I | 71 | 60 |
| 19 | 1134 | Gita Ariawan, I Komang | L | H | 71 | 34 |
| 20 | 1135 | Intan Patricia Arta, Ni Kadek | P | H | 71 | 56 |
| 21 | 1136 | Jihan Zauza Valentina Firstania | P | I | 71 | 62 |
| 22 | 1137 | Justinus Ari Kristianto Rawung | L | KK | 71 | 44 |
| 23 | 1138 | Krismayanti Sri Handayani, Luh | P | H | 71 | 64 |
| 24 | 1139 | Mahayasa Dananjaya, I Gede | L | H | 71 | 38 |
| 25 | 1140 | Mega Anggita Sukmadewi, Putu | P | H | 71 | 72 |
| 26 | 1141 | Oka Mahendra, I Putu | L | H | 71 | 50 |
| 27 | 1143 | Pawa Gunsada, I Putu | L | H | 71 | 54 |
| 28 | 1144 | Pratiwi Pradnyasari, Made | P | H | 71 | 70 |
| 29 | 1145 | Riska Yundari, Ni Luh | P | H | 71 | 62 |
| 30 | 1146 | Riyon Sumardhika, I Putu | L | H | 71 | 62 |
| 31 | 1147 | Siti Fatimah | P | I | 71 | 66 |
| 32 | 1148 | Sri Vinia Cahyantari, Putu | P | H | 71 | 70 |
| 33 | 1149 | Sutan Novandri Putra | L | I | 71 | 48 |
| 34 | 1150 | Taufik Hendriyanto | L | I | 71 | 46 |
| 35 | 1151 | Umilia Radharani, Ni Putu | P | H | 71 | 66 |
| 36 | 1152 | Yulita Astira Eka Putri, Ni Putu | P | H | 71 | 74 |
| 37 | 1153 | Sulyantara Rusiadi Putra, Gusti Made | L | H | 71 | 54 |
| 38 | 1156 | Virgius Bendar Agus Tanto | L | KK | 71 | 44 |
Minggu, 27 Maret 2011
NLAI IPS VII.3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar